2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 | Video 1
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 0
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 1
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 2
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 3
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 4
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 5
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 6
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 7
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 8
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 9
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 10
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 11
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 12
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 13
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 14
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 15
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 16
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 17
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 18
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 19
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 20
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 21
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 22
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 23
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 24
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 25
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 26
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 27
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 28
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 29
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 30
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 31
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 32
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 33
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 34
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 35
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 36
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 37
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 38
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 39
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 40
2003 Ford E-450 Econoline - 22342976 - 41

2003 Ford E-450

Econoline

2003 Ford E-450 Econoline

Condition Used Clear Title
Miles 124,188
Engine 7.3L 8 Cylinder
Transmission 4 Spd Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
White
Interior
Stock # 138396
VIN # 1FDXE45FX3HB15016
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1FDXE45FX3HB15016

Financing Information

Apply Now or Give Us A call! Contact us today at 703-643-1189 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Woodbridge Public Auto Auction

1108A Horner Road
Woodbridge, VA 22191
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 703-643-1189

703-643-1189
Monday: 9 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 6 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 6 p.m.
Sunday: 9 a.m. - 6 p.m.

Options & Features

Ext / Int Color
  • White with Interior
Audio / Video
  • Factory System

Vehicle Condition

Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.