2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 | Video 1
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 0
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 1
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 2
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 3
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 4
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 5
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 6
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 7
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 8
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 9
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 10
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 11
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 12
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 13
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 14
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 15
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 16
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 17
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 18
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 19
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 20
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 21
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 22
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 23
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 24
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 25
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 26
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 27
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 28
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 29
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 30
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 31
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 32
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 33
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 - 22396796 - 34

2011 Chevrolet Silverado

1500 LT Z71

About This Chevrolet

2011 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71

Condition Used Clear Title
Miles 207,811
Engine 5.3L V8 OHV 16V
Transmission 3 Spd Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Blue
Interior
Stock # 138955
VIN # 1GCRKSE38BZ280894
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1GCRKSE38BZ280894

Financing Information

Apply Now or Give Us A call! Contact us today at 703-643-1189 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Woodbridge Public Auto Auction

1108A Horner Road
Woodbridge, VA 22191
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 703-643-1189

703-643-1189
Monday: 9 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 6 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 6 p.m.
Sunday: 9 a.m. - 6 p.m.

Options & Features

Ext / Int Color
  • Blue with Interior
Audio / Video
  • Factory System

Vehicle Condition

Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.